Cremiger Cappuccino mit einer feinen Schoko Note – das Dreamteam für Ihr Zuhause.
Zubereitung: 3-4 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) pro Tasse (150ml) bzw. 5-6 leicht gehäufte Kaffeelöffel (20g) pro Becher (200ml) mit heißem, nicht mehr kochendem Wasser übergießen, umrühren – fertig.
Krüger Family Typ Schoko Cappuccino 500g Packung
KRÜGER GmbH & Co. KG Senefelderstr. 44, 51469 Bergisch Gladbach
Zutaten: Zucker, SüßMOLKENpulver, löslicher Bohnenkaffee (7,5 %), Kokosöl, stark entöltes Kakaopulver (3 %), MagerMILCHpulver, Salz, Stabilisator E339.
Nährwertangaben:
| Portionsgröße | 100 Gramm, 100 Gramm, 100 Gramm |
| Energie (kJ) | 1574 kJ |
| Energie (kcal) | 376.186 kcal |
| Fett | 3.6 Gramm |
| davon: | |
| – Gesättigte Fettsäuren | 3.1 Gramm |
| Kohlenhydrate | 78.4 Gramm |
| davon: | |
| – Zucker | 78.1 Gramm |
| Eiweiß | 4.9 Gramm |
| Salz | 1.59 Gramm |
| Name | Family Cappuccino Schoko – Aromatisiertes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee (7,5%) |
| Gewicht | 500g |
| Anwendungs- & Gebrauchshinweise | 3-4 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) pro Tasse (150ml) bzw. 5-6 leicht gehäufte Kaffeelöffel (20g) pro Becher (200ml) mit heißen, nicht mehr kochendem Wasser übergießen, umrühren und fertig. |
| Haltbarkeit & Lagerung | Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen |
| Zutaten | Zucker, SÜßMOLKENPULVER, löslicher Bohnenkaffe (7,5%), Kokosal, stark entöltes Kakoopulver (3%), MAGERMILCHPULVER, Salz, Stabilisator E339. |
| Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Krüger GmbH & Co. |
| Adresse | Enthält ca. 25 Portionen |
| Weitere Hinweise | pro 100g |
| durchschnittliche Nährwertangaben | 1574kj/372kcal |
| Brennwert(kJ/kcal) | 3,6g |
| Fett | 3,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 78,4g |
| Kohlenhydrate | 78,1g |
| davon Zucker | 4,9g |
| Eiweiß | 1,59g |
cremiger Cappuccinomit einer feinen Schoko Note





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.